2024-2025赛季沙特超级联赛实时积分排名 · 每日更新
更新时间:2025年最新一轮 · 沙特超级联赛18支球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 吉达联合 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 3 | 利雅得胜利 | 28 | 19 | 4 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 |
| 4 | 吉达国民 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 25 | +30 | 57 |
| 5 | 达曼协作 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 |
| 6 | 布赖代合作 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 32 | +6 | 45 |
| 7 | 麦加统一 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 30 | +5 | 43 |
| 8 | 哈萨征服 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 41 |
| 9 | 费萨里 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 28 | +2 | 39 |
| 10 | 艾卜哈 | 28 | 10 | 6 | 12 | 28 | 35 | -7 | 36 |
| 11 | 塔伊 | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 32 | -6 | 35 |
| 12 | 利雅得青年 | 28 | 8 | 9 | 11 | 25 | 33 | -8 | 33 |
| 13 | 赛哈特海湾 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 34 | -10 | 31 |
| 14 | 卡利杰 | 28 | 7 | 8 | 13 | 22 | 38 | -16 | 29 |
| 15 | 奈季兰 | 28 | 6 | 9 | 13 | 20 | 36 | -16 | 27 |
| 16 | 欧鲁巴赫 | 28 | 5 | 8 | 15 | 18 | 42 | -24 | 23 |
| 17 | 哈杰尔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 16 | 45 | -29 | 19 |
| 18 | 拉德 | 28 | 3 | 5 | 20 | 14 | 52 | -38 | 14 |
💡 前3名获得亚冠联赛资格,后3名降级至沙特甲级联赛
查看完整积分详情 →本轮最大看点当属利雅得新月与吉达联合的榜首大战,两队积分仅差5分,这场直接对话将极大影响冠军归属。利雅得胜利坐镇主场迎战吉达国民,C罗领衔的攻击线能否继续火力全开值得期待。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C罗纳尔多 | 利雅得胜利 | 25 | 7 | 26 |
| 2 | 米特洛维奇 | 利雅得新月 | 21 | 5 | 27 |
| 3 | 本泽马 | 吉达联合 | 18 | 9 | 25 |
| 4 | 菲尔米诺 | 吉达国民 | 15 | 8 | 26 |
| 5 | 塔利斯卡 | 利雅得新月 | 14 | 6 | 24 |
| 6 | 马内 | 利雅得胜利 | 12 | 10 | 27 |
| 7 | 伊哈洛 | 布赖代合作 | 11 | 4 | 25 |
| 8 | 加布里 | 达曼协作 | 10 | 3 | 26 |
| 9 | 哈姆达拉 | 麦加统一 | 9 | 5 | 24 |
| 10 | 奥塔维奥 | 利雅得新月 | 8 | 11 | 27 |
射手榜亮点:C罗以25球领跑射手榜,展现了39岁老将的惊人状态。米特洛维奇紧随其后,利雅得新月双子星合力贡献35球。本泽马在吉达联合的中场核心作用同样不可忽视。
利雅得新月是沙特超级联赛历史上最成功的俱乐部,本赛季以70分高居榜首。球队拥有米特洛维奇、塔利斯卡、奥塔维奥等世界级球星,攻防两端均表现出色。主场法赫德国王国际体育场可容纳68000人,是亚洲最大的球场之一。
吉达联合由沙特公共投资基金控股,本赛季引进本泽马、坎特、法比尼奥等巨星。球队以65分紧随新月之后,进攻火力仅次于新月。本泽马的到来让球队在亚洲赛场更具竞争力。
自C罗加盟以来,利雅得胜利成为全球关注焦点。C罗本赛季打入25球领跑射手榜,马内、奥塔维奥等强援加盟让球队实力大增。61分排名第三,亚冠资格稳拿。
吉达国民是沙特足坛传统强队,菲尔米诺、凯西、圣马克西曼等球星坐镇。球队以稳健的防守和高效的反击著称,57分排名第四,仍有冲击前三的机会。
本赛季沙超联赛场均进球2.8个,为亚洲最高水平。利雅得新月主场胜率高达92%,是联赛最难攻克的堡垒。C罗场均射门5.2次,射正率48%,效率惊人。沙特联赛本赛季总观众人数突破500万,创历史纪录。